| 2026-06-11 | ||
Meksyk ![]() | 21:00 | RPA |
| 2026-06-12 | ||
Korea Płd. ![]() | 04:00 | b* |
Kanada ![]() | 21:00 | b* |
| 2026-06-13 | ||
USA ![]() | 03:00 | Paragwaj |
Katar ![]() | 21:00 | Szwajcaria |
| 2026-06-14 | ||
Brazylia ![]() | 00:00 | Maroko |
Haiti ![]() | 03:00 | Szkocja |
Australia ![]() | 06:00 | b* |
Niemcy ![]() | 19:00 | Curacao |
Holandia ![]() | 22:00 | Japonia |
| 2026-06-15 | ||
Wyb.Kości Sł. ![]() | 01:00 | Ekwador |
| b* | 04:00 | Tunezja |
Hiszpania ![]() | 18:00 | Rep. Ziel. Prz. |
Belgia ![]() | 21:00 | Egipt |
| 2026-06-16 | ||
Arabia Saud. ![]() | 00:00 | Urugwaj |
Iran ![]() | 03:00 | Nowa Zelandia |
Francja ![]() | 21:00 | Senegal |
| 2026-06-17 | ||
| b* | 00:00 | Norwegia |
Argentyna ![]() | 03:00 | Algieria |
Austria ![]() | 06:00 | Jordania |
Portugalia ![]() | 19:00 | b* |
Anglia ![]() | 22:00 | Chorwacja |
| 2026-06-18 | ||
Ghana ![]() | 01:00 | Panama |
Uzbekistan ![]() | 04:00 | Kolumbia |
| b* | 18:00 | RPA |
Szwajcaria ![]() | 21:00 | b* |
| 2026-06-19 | ||
Kanada ![]() | 00:00 | Katar |
Meksyk ![]() | 03:00 | Korea Płd. |
USA ![]() | 21:00 | Australia |
| 2026-06-20 | ||
Szkocja ![]() | 00:00 | Maroko |
Brazylia ![]() | 03:00 | Haiti |
| b* | 06:00 | Paragwaj |
Holandia ![]() | 19:00 | b* |
Niemcy ![]() | 22:00 | Wyb.Kości Sł. |
| 2026-06-21 | ||
Ekwador ![]() | 02:00 | Curacao |
Tunezja ![]() | 06:00 | Japonia |
Hiszpania ![]() | 18:00 | Arabia Saud. |
Belgia ![]() | 21:00 | Iran |
| 2026-06-22 | ||
Urugwaj ![]() | 00:00 | Rep. Ziel. Prz. |
Nowa Zelandia ![]() | 03:00 | Egipt |
Argentyna ![]() | 19:00 | Austria |
Francja ![]() | 23:00 | b* |
| 2026-06-23 | ||
Norwegia ![]() | 02:00 | Senegal |
Jordania ![]() | 05:00 | Algieria |
Portugalia ![]() | 19:00 | Uzbekistan |
Anglia ![]() | 22:00 | Ghana |
| 2026-06-24 | ||
Panama ![]() | 01:00 | Chorwacja |
Kolumbia ![]() | 04:00 | b* |
Szwajcaria ![]() | 21:00 | Kanada |
| b* | 21:00 | Katar |
| 2026-06-25 | ||
Maroko ![]() | 00:00 | Haiti |
Szkocja ![]() | 00:00 | Brazylia |
RPA ![]() | 03:00 | Korea Płd. |
| b* | 03:00 | Meksyk |
Curacao ![]() | 22:00 | Wyb.Kości Sł. |
Ekwador ![]() | 22:00 | Niemcy |
| 2026-06-26 | ||
Japonia ![]() | 01:00 | b* |
Tunezja ![]() | 01:00 | Holandia |
Paragwaj ![]() | 04:00 | Australia |
| b* | 04:00 | USA |
Norwegia ![]() | 21:00 | Francja |
Senegal ![]() | 21:00 | b* |
| 2026-06-27 | ||
Rep. Ziel. Prz. ![]() | 02:00 | Arabia Saud. |
Urugwaj ![]() | 02:00 | Hiszpania |
Egipt ![]() | 05:00 | Iran |
Nowa Zelandia ![]() | 05:00 | Belgia |
Chorwacja ![]() | 23:00 | Ghana |
Panama ![]() | 23:00 | Anglia |
| 2026-06-28 | ||
| b* | 01:30 | Uzbekistan |
Kolumbia ![]() | 01:30 | Portugalia |
Algieria ![]() | 04:00 | Austria |
Jordania ![]() | 04:00 | Argentyna |
| 2026-06-11 | |||
MEX ![]() | 21:00 | RSA | A |
| 2026-06-12 | |||
KOR ![]() | 04:00 | A | |
CAN ![]() | 21:00 | B | |
| 2026-06-13 | |||
USA ![]() | 03:00 | PAR | D |
QAT ![]() | 21:00 | SUI | B |
| 2026-06-14 | |||
BRA ![]() | 00:00 | MAR | C |
HAI ![]() | 03:00 | SCO | C |
AUS ![]() | 06:00 | D | |
GER ![]() | 19:00 | CUW | E |
NED ![]() | 22:00 | JPN | F |
| 2026-06-15 | |||
CIV ![]() | 01:00 | ECU | E |
| 04:00 | TUN | F | |
ESP ![]() | 18:00 | CPV | H |
BEL ![]() | 21:00 | EGY | G |
| 2026-06-16 | |||
KSA ![]() | 00:00 | URU | H |
IRN ![]() | 03:00 | NZL | G |
FRA ![]() | 21:00 | SEN | I |
| 2026-06-17 | |||
| 00:00 | NOR | I | |
ARG ![]() | 03:00 | ALG | J |
AUT ![]() | 06:00 | JOR | J |
POR ![]() | 19:00 | K | |
ENG ![]() | 22:00 | CRO | L |
| 2026-06-18 | |||
GHA ![]() | 01:00 | PAN | L |
UZB ![]() | 04:00 | COL | K |
| 18:00 | RSA | A | |
SUI ![]() | 21:00 | B | |
| 2026-06-19 | |||
CAN ![]() | 00:00 | QAT | B |
MEX ![]() | 03:00 | KOR | A |
USA ![]() | 21:00 | AUS | D |
| 2026-06-20 | |||
SCO ![]() | 00:00 | MAR | C |
BRA ![]() | 03:00 | HAI | C |
| 06:00 | PAR | D | |
NED ![]() | 19:00 | F | |
GER ![]() | 22:00 | CIV | E |
| 2026-06-21 | |||
ECU ![]() | 02:00 | CUW | E |
TUN ![]() | 06:00 | JPN | F |
ESP ![]() | 18:00 | KSA | H |
BEL ![]() | 21:00 | IRN | G |
| 2026-06-22 | |||
URU ![]() | 00:00 | CPV | H |
NZL ![]() | 03:00 | EGY | G |
ARG ![]() | 19:00 | AUT | J |
FRA ![]() | 23:00 | I | |
| 2026-06-23 | |||
NOR ![]() | 02:00 | SEN | I |
JOR ![]() | 05:00 | ALG | J |
POR ![]() | 19:00 | UZB | K |
ENG ![]() | 22:00 | GHA | L |
| 2026-06-24 | |||
PAN ![]() | 01:00 | CRO | L |
COL ![]() | 04:00 | K | |
SUI ![]() | 21:00 | CAN | B |
| 21:00 | QAT | B | |
| 2026-06-25 | |||
MAR ![]() | 00:00 | HAI | C |
SCO ![]() | 00:00 | BRA | C |
RSA ![]() | 03:00 | KOR | A |
| 03:00 | MEX | A | |
CUW ![]() | 22:00 | CIV | E |
ECU ![]() | 22:00 | GER | E |
| 2026-06-26 | |||
JPN ![]() | 01:00 | F | |
TUN ![]() | 01:00 | NED | F |
PAR ![]() | 04:00 | AUS | D |
| 04:00 | USA | D | |
NOR ![]() | 21:00 | FRA | I |
SEN ![]() | 21:00 | I | |
| 2026-06-27 | |||
CPV ![]() | 02:00 | KSA | H |
URU ![]() | 02:00 | ESP | H |
EGY ![]() | 05:00 | IRN | G |
NZL ![]() | 05:00 | BEL | G |
CRO ![]() | 23:00 | GHA | L |
PAN ![]() | 23:00 | ENG | L |
| 2026-06-28 | |||
| 01:30 | UZB | K | |
COL ![]() | 01:30 | POR | K |
ALG ![]() | 04:00 | AUT | J |
JOR ![]() | 04:00 | ARG | J |
| 2026-06-28 | |||
| 2A | 21:00 | 2B | 73 |
| 2026-06-29 | |||
| 1E | 22:30 | 3ABCDF | 74 |
| 2026-06-30 | |||
| 1F | 03:00 | 2C | 75 |
| 1C | 19:00 | 2F | 76 |
| 2026-06-30 | |||
| 1I | 23:00 | 3CDFGH | 77 |
| 2E | 19:00 | 2I | 78 |
| 2026-07-01 | |||
| 1A | 03:00 | 3CEFHI | 79 |
| 1L | 18:00 | 3EHIJK | 80 |
| 2026-07-02 | |||
| 1D | 02:00 | 3BEFIJ | 81 |
| 1G | 22:00 | 3AEHIJ | 82 |
| 2026-07-03 | |||
| 2K | 01:00 | 2L | 83 |
| 1H | 21:00 | 2J | 84 |
| 2026-07-03 | |||
| 1B | 05:00 | 3EFGIJ | 85 |
| 2026-07-04 | |||
| 1J | 00:00 | 2H | 86 |
| 1K | 03:30 | 3DEIJL | 87 |
| 2D | 20:00 | 2G | 88 |
| 2026-06-28 | |||
| 2A | 21:00 | 2B | 73 |
| 2026-06-29 | |||
| 1E | 22:30 | 3ABCDF | 74 |
| 2026-06-30 | |||
| 1F | 03:00 | 2C | 75 |
| 1C | 19:00 | 2F | 76 |
| 2026-06-30 | |||
| 1I | 23:00 | 3CDFGH | 77 |
| 2E | 19:00 | 2I | 78 |
| 2026-07-01 | |||
| 1A | 03:00 | 3CEFHI | 79 |
| 1L | 18:00 | 3EHIJK | 80 |
| 2026-07-02 | |||
| 1D | 02:00 | 3BEFIJ | 81 |
| 1G | 22:00 | 3AEHIJ | 82 |
| 2026-07-03 | |||
| 2K | 01:00 | 2L | 83 |
| 1H | 21:00 | 2J | 84 |
| 2026-07-03 | |||
| 1B | 05:00 | 3EFGIJ | 85 |
| 2026-07-04 | |||
| 1J | 00:00 | 2H | 86 |
| 1K | 03:30 | 3DEIJL | 87 |
| 2D | 20:00 | 2G | 88 |
| 2026-07-04 | |||
| W74 | 23:00 | W77 | 89 |
| W73 | 19:00 | W75 | 90 |
| 2026-07-05 | |||
| W76 | 22:00 | W78 | 91 |
| 2026-07-06 | |||
| W79 | 02:00 | W80 | 92 |
| W83 | 21:00 | W84 | 93 |
| 2026-07-07 | |||
| W81 | 02:00 | W82 | 94 |
| W86 | 18:00 | W88 | 95 |
| W85 | 22:00 | W87 | 96 |
| 2026-07-04 | |||
| W74 | 23:00 | W77 | 89 |
| W73 | 19:00 | W75 | 90 |
| 2026-07-05 | |||
| W76 | 22:00 | W78 | 91 |
| 2026-07-06 | |||
| W79 | 02:00 | W80 | 92 |
| W83 | 21:00 | W84 | 93 |
| 2026-07-07 | |||
| W81 | 02:00 | W82 | 94 |
| W86 | 18:00 | W88 | 95 |
| W85 | 22:00 | W87 | 96 |
| 2026-07-09 | |||
| W89 | 22:00 | W90 | 97 |
| 2026-07-10 | |||
| W93 | 21:00 | W94 | 98 |
| 2026-07-11 | |||
| W91 | 23:00 | W92 | 99 |
| 2026-07-12 | |||
| W95 | 03:00 | W96 | 100 |
| 2026-07-09 | |||
| W89 | 22:00 | W90 | 97 |
| 2026-07-10 | |||
| W93 | 21:00 | W94 | 98 |
| 2026-07-11 | |||
| W91 | 23:00 | W92 | 99 |
| 2026-07-12 | |||
| W95 | 03:00 | W96 | 100 |
| finały |
|---|