| Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 0 | ||||||
Iran | 0 | ||||||
Egipt | 0 | ||||||
| N. Zelandia | 0 | ||||||
| Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone | |||||||
| Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | 0 | ||||||
IRN | 0 | ||||||
EGY | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone | |||||||
| finały |
|---|